トップページ > 所属長交際費 教育委員会
教育委員会交際費
京都府立図書館
交際費の透明性を高め、府民に開かれた府政を一層推進するため、
部局長等交際費の支出状況を平成21年4月から公表しています。
ただし、病気見舞いなど相手方のプライバシーに特段の配慮が必要な場合には、
例外的に相手方の氏名を公表しないことがあります。
平成24年1月分
| 当 月 分 | 今年度累計(1月まで) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 祝金 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 香典 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 供花 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 見舞い | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 懇談経費 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 計 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
平成23年12月分
| 当 月 分 | 今年度累計(12月まで) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 祝金 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 香典 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 供花 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 見舞い | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 懇談経費 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 計 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
平成23年11月分
| 当 月 分 | 今年度累計(11月まで) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 祝金 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 香典 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 供花 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 見舞い | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 懇談経費 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 計 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
平成23年10月分
| 当 月 分 | 今年度累計(10月まで) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 祝金 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 香典 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 供花 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 見舞い | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 懇談経費 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 計 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
平成23年9月分
| 当 月 分 | 今年度累計(9月まで) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 祝金 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 香典 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 供花 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 見舞い | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 懇談経費 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 計 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
平成23年8月分
| 当 月 分 | 今年度累計(8月まで) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 祝金 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 香典 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 供花 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 見舞い | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 懇談経費 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 計 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
平成23年7月分
| 当 月 分 | 今年度累計(7月まで) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 祝金 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 香典 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 供花 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 見舞い | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 懇談経費 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 計 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
平成23年6月分
| 当 月 分 | 今年度累計(6月まで) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 祝金 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 香典 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 供花 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 見舞い | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 懇談経費 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 計 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
平成23年5月分
| 当 月 分 | 今年度累計(5月まで) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 祝金 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 香典 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 供花 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 見舞い | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 懇談経費 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 計 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
平成23年4月分
| 当 月 分 | 今年度累計(4月まで) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 祝金 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 香典 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 供花 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 見舞い | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 懇談経費 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
| 計 | 0 | 0 | 円 | 0 | 0 | 円 |
■ 年度ごとの所属長交際費 ■